嘉兴市海盐经济开发区西塘桥商铺租赁权拍卖会
点击量:发布时间:2021-09-25 19:27
拍卖公告
一、标的物概况:
序号 | 位置 | 层次参考面积 | 合计面积(㎡) |
首年起价 (元) |
租期(年) |
保证金 (元) |
备注 |
1 | 汇业大厦845-1 | 1层:48.44㎡ | 96.39 | 49000 | 3 | 20000 | |
2层:47.95㎡ | |||||||
2 | 汇业大厦845-2 | 1层:48.44㎡ | 96.39 | 49000 | 3 | 20000 | |
2层:47.95㎡ | |||||||
3 | 汇业大厦845-3 | 1层:69.81㎡ | 139.12 | 71000 | 3 | 20000 | |
2层:69.31㎡ | |||||||
4 | 汇业大厦845-4 | 1层:67.44㎡ | 134.88 | 69000 | 3 | 20000 | |
2层:67.44㎡ | |||||||
5 | 汇业大厦845-5 | 1层:72.46㎡ | 144.92 | 74000 | 3 | 20000 | |
2层:72.46㎡ | |||||||
6 | 汇业大厦845-6 | 1层:71.31㎡ | 142.33 | 73000 | 3 | 20000 | |
2层:71.02㎡ | |||||||
7 | 汇业大厦845-7 | 1层:68.16㎡ | 135.6 | 69000 | 3 | 20000 | |
2层:67.44㎡ | |||||||
8 | 汇业大厦845-8 | 1层:68.16㎡ | 135.6 | 69000 | 3 | 20000 | |
2层:67.44㎡ | |||||||
9 | 汇业大厦845-9 | 1层:71.06㎡ | 142.08 | 73000 | 3 | 20000 | |
2层:71.04㎡ | |||||||
10 | 汇业大厦845-10 | 1层:69.89㎡ | 139.49 | 71000 | 3 | 20000 | |
2层:69.6㎡ | |||||||
11 | 汇业大厦845-11 | 1层:69.52㎡ | 138.31 | 69800 | 3 | 20000 | |
2层:68.79㎡ | |||||||
12 | 汇业大厦A区302 | 三层 | 861.15 | 155100 | 5 | 50000 | 两楼梯、无电梯 |
13 | 汇业大厦B区301 | 三层 | 1322.12㎡ | 238000 | 5 | 50000 | |
14 | 汇业大厦B区401 | 四层 | 562.19㎡ | 81000 | 5 | 50000 |
二、报名、展示、咨询
公告之日起展示、咨询,有意向竞拍者于9月29日16时前向拍卖人缴纳保证金(单位:浙江金秋拍卖有限公司;开户行:中国农业银行杭州朝晖支行; 账号:19015601040018127),并办理报名登记手续。报名时间地点:9月29日(8时-16时)明珠苑小区东门。电话:13306730918或加微信咨询。
浙江金秋拍卖有限公司
2021年9月22日
上一篇:没有了
下一篇:半导体行业机器设备拍卖公告