海盐西塘桥街道创业公寓(步行街)商铺3年租赁
点击量:发布时间:2021-12-18 14:14
海盐西塘桥街道创业公寓(步行街)商铺3年租赁权公开竞拍
受委托,定于2021年12月18日10时在海盐东海大道2000号海盐经济开发区党群服务中心(1楼众创空间)会议室,公开拍租浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道创业公寓步行街商铺3年租赁权,公告如下:
一、标的介绍
海盐县西塘桥街道创业公寓步行街25间商铺3年租赁权,参考面积约138平方米—356平方米(楼上楼下)不等,首年起拍价为4.87万元-12.7万元/间不等。详见商铺清单。
二、注意事项
1、编号面积供参考,具体以交付实物为准,请竞拍人现场勘察。
2、北侧均为餐饮;南侧除规定业态外,其他商铺业态与规定业态不得重复。
3、其他业态包括:奶茶、卤味、烘焙、洗衣、鞋服类、快递等等(经出租方同意)。
4、部分业态经营有行业、协会或法律限制的,请竞拍人自行向有关部门咨询了解清楚,以免成交后受到经营许可限制,出租方和拍卖人不承担任何责任。
5、规定业态成交后须按业态经营,未设定业态的须经出租方同意后方可经营。如不按照要求经营的均视为违约,一经发现解除租赁关系并承担违约责任。
6、北侧餐饮商铺正在进行油污改造,具体以实际交付现状为准。
7、拍租成交后出租方给予2个月免租期(装修期),参拍报名一人最多竞拍2个商铺且相隔商铺不得打通。
8、租赁期满,经出租方考核合格后可续租(具体以国资政策及出租方资产管理为准)。
三、报名、展示、咨询
公告之日起接受咨询,展示时间:12月16日—17日标的物现场。有意向参加竞拍的,凭身份证原件及复印件2份于12月17日9时到海盐明珠苑小区东门拍卖公司办理报名登记手续,并向拍卖人缴纳参拍保证金3万元/间(微信或支付宝均可)。电话:13306730918。
浙江金秋拍卖有限公司
2021年12月6日
创业公寓商铺清单明细
标的物现场及位置示意图
有意向参加竞拍请咨询13306730918(微信同号)
序号 | 位置 | 幢 | 编号 | 层数 | 业态范围 | 参考面积(M2) | 首年起价(万元) |
1 | 南侧 | 8 | 8 | 一层 | 药店 | 136.86 | 10.58 |
二层 | 167.24 | ||||||
2 | 8 | 7 | 一层 | 便利店 | 134.45 | 11.25 | |
二层 | 200.05 | ||||||
3 | 8 | 6 | 一层 | — | 105.4 | 11.06 | |
二层 | 250.08 | ||||||
4 | 8 | 5 | 一层 | — | 163.71 | 12.28 | |
二层 | 184.2 | ||||||
5 | 8 | 4 | 一层 | — | 163.71 | 12.28 | |
二层 | 184.2 | ||||||
6 | 8 | 3 | 一层 | — | 105.4 | 11.06 | |
二层 | 250.08 | ||||||
7 | 8 | 2 | 一层 | 美容美发美甲 | 134.45 | 11.25 | |
二层 | 200.05 | ||||||
8 | 8 | 1 | 一层 | 水果干货零售 | 136.86 | 10.21 | |
二层 | 151.65 | ||||||
9 | 9 | 6 | 一层 | 63.62 | 7.5 | ||
二层 | 185.16 | ||||||
10 | 9 | 5 | 一层 | 63.62 | 7.5 | ||
二层 | 185.16 | ||||||
11 | 9 | 4 | 一层 | — | 120.07 | 9.95 | |
二层 | 174.65 | ||||||
12 | 9 | 3 | 一层 | — | 103.44 | 10.85 | |
二层 | 245.18 | ||||||
13 | 北侧 | 11 | 13 | 一层 | 餐饮 | 104.27 | 8.42 |
二层 | 142.47 | ||||||
14 | 11 | 12 | 一层 | 103.27 | 7.87 | ||
二层 | 121.38 | ||||||
15 | 11 | 11 | 一层 | 82.8 | 6.68 | ||
二层 | 112.56 | ||||||
16 | 11 | 10 | 一层 | 75.27 | 6.25 | ||
二层 | 109.9 | ||||||
17 | 11 | 9 | 一层 | 108.79 | 8.22 | ||
二层 | 125.05 | ||||||
18 | 11 | 8 | 一层 | 108.79 | 8.22 | ||
二层 | 125.05 | ||||||
19 | 11 | 7 | 一层 | 75.27 | 6.25 | ||
二层 | 109.99 | ||||||
20 | 11 | 6 | 一层 | 82.8 | 6.68 | ||
二层 | 112.56 | ||||||
21 | 11 | 5 | 一层 | 103.27 | 7.88 | ||
二层 | 121.62 | ||||||
22 | 11 | 4 | 一层 | 104.27 | 7.9 | ||
二层 | 120.6 | ||||||
23 | 11 | 3 | 一层 | 65.33 | 4.87 | ||
二层 | 72.25 | ||||||
24 | 11 | 2 | 一层 | 65.33 | 4.87 | ||
二层 | 72.25 | ||||||
25 | 11 | 1 | 一层 | 65.33 | 4.87 | ||
二层 | 72.25 |
标的物现场及位置示意图
有意向参加竞拍请咨询13306730918(微信同号)